Dải đo dòng điện DC | 100.0/ 1000 A, Độ chính xác cơ bản: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
Dải đo dòng điện AC | 100.0/ 1000 A, (10 Hz đến 500 Hz, kiểu trung bình), Độ chính xác cơ bản: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
Dải đo điện áp DC | 419.9 mV đến 600 V, 5 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±1.3 % rdg. ±4 dgt. |
Dải đo điện áp AC | 4.199 V đến 600 V, 4 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 to 500 Hz, kiểu trung bình) |
Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±2 % rdg. ±4 dgt. |
Hệ số đỉnh | None |
Chức năng khác | Thông mạch: Phát âm thanh khi < (50 Ω ±40 Ω), Giữ giá trị đo, Tự động tắt nguồn, Tự động đưa về giá trị 0 (DC A) |
Màn hình | LCD, max. 4199 dgt., Tốc độ chấp hành của màn hình: 2.5 lần/giây |
Nguồn cung cấp | Coin type lithium battery (CR2032) ×1, Sử dụng 60 giờ liên tục |
Đường kính đầu kìm | φ 35 mm (1.38 in) |
Kích thước, khối lượng | 57 mm (2.24 in) W × 180 mm (7.09 in) H × 16 mm (0.63 in) D, 150 g (5.3 oz) |
Phụ kiện kèm theo | Sách hướng dẫn ×1, Đầu đo L9208 ×1, Bao đựng 9398 ×1 |
Brand Name:ZOYIDIY Supplies:ElectricalDisplay Type:Digital DisplayMeasuring Inductance Range:See…
Áp dụng cho khu vực nội thành
Nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình
Cháy nổ là điều không mong muốn, đôi khi chúng đến từ những việc làm nhỏ hằng ngày, sự thiếu hiểu biết. Và trước rất nhiều những vụ cháy nổ trên địa bàn cả nước…
Chi tiếtHệ thống phòng cháy chữa cháy khi được thi công lắp đặt thì cũng như bao hệ thống khác như điện, nước, mạng…đều cần phải được bảo trì và hay bảo dưỡng định kỳ sau…
Chi tiếtCần biết - Tiết kiệm chi phí và năng lượng trong việc sử dụng đèn chiếu sáng là điều mà nhiều người tiêu dùng quan tâm. Điều này, trước hết bắt đầu từ việc lựa chọn bóng đèn.Theo các chuyên…
Chi tiếtHead office: Số 275 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
Office: Số 275 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
Tel: 02463297429 / Fax: 02463297429
Mobile: 0918435902 / 0989919114
Website: sehitech.com / Mail: info@sehitech.com
Website: pcccsehitech.com / Mail: info@sehitech.com